画像 | 商品名 | 価格 | 紹介記事 | |
---|---|---|---|---|
居合刀 黒石目 (通常二尺四寸五分) |
¥30,730 | 2008 11/5 |
||
居合刀 脇差 | ¥21,800 | 2008 11/9 |
||
黒千鳥改 【Kuro-chidori/kai】 | ¥35,940 | 2007 8/2 |
||
試製・銀千鳥 【Gin-chidori】 | ¥29,400 | 2009 12/18 |
||
弐式鬼灯改(仮) | ¥35,530 | 2010 11/23 |
||
矢風 【Ya-kaze】 | ¥42,000 | 2008 12/8 |
||
波風 【Nami-kaze】 | ¥42,000 | 2008 12/8 |
||
風焔 【Fu-en】 | ¥45,220 | 2008 12/12 |
||
末黒 【Suguro】 鬼喰出鍔・刃文兼元 |
¥44,240 | 2009 8/10 |
||
末黒 【Suguro】/脇差 鬼喰出鍔・刃文兼元 |
¥41,240 | 2009 8/10 |
||
末黒 【Suguro】 薩摩十字透かし鍔・刃文細直刃 |
¥44,240 | 2009 8/10 |
||
末黒 【Suguro】/脇差 喰出鍔・刃文山鳥毛 |
¥40,040 | 2009 8/10 |
||
居合刀 虎徹 | ¥39,030 | 2010 2/7 |
||
無銘 九字兼定 | ¥51,690 | 2008 12/6 特設 |
||
無銘 九字兼定 改 | ¥54,460 | 2011 12/11 |
||
無銘 九字兼定 ver.2013 | ¥54,460 | 2013 7/14 |
||
試製・無銘九字兼定 (正絹柄巻/多色目貫/金切羽) |
¥62,240 | 2010 8/20 |
||
無銘 九字兼定 脇差(喰出鍔) | ¥42,000 | 2009 11/25 |
||
無銘 九字兼定 脇差(鬼喰出鍔) | ¥42,000 | 2009 11/25 |
||
無銘 九字兼定 二尺六寸五分 | ¥58,800 | 2009 11/16 |
||
無銘 九字兼定 ver.2013 二尺六寸五分 |
¥61,050 | 2013 8/21 |
||
無銘 九字兼定 Light | ¥32,290 | 2009 6/27 |
||
無銘 九字兼定 DX(正絹柄巻) | ¥75,740 | 2009 6/26 |
||
無銘 九字兼定 DX(牛本革柄巻) | ¥75,740 | 2009 6/26 |
||
無銘 九字兼定 DXU | ¥65,990 | 2009 11/18 |
||
無銘 九字兼定 HW | ¥61,380 | 2009 8/14 |
||
試製・無銘 九字兼定 A | ¥86,990 | 2010 12/25 |
||
無銘九字兼定DXV | ¥85,490 | 2011 4/18 |
||
無銘九字兼定DXVA | ¥89,990 | 2011 4/18 |
||
無銘九字兼定DXW | ¥90,720 | 2013 8/22 |
||
無銘九字兼定DXWA | ¥96,880 | 2013 8/22 |
||
小太刀 雀鷹 祓魔銀十字 【Tsumi †】 |
¥39,690 | 2007 6/6 |
||
比良八荒改 【Hira-hakkou/kai】 ※以下のバリエーションあり 刀身:二尺五寸/二尺一寸/一尺八寸 金具:銅古美/銀古美/黒染金縁 鍔:鬼喰出/半次郎鍔/桜木瓜 |
木綿柄巻 ¥66,850 合皮/本革 ¥79,490 |
2008 11/19 2010 5/17 2010 11/19 |
||
二尺五寸/桜木瓜/木綿柄巻/黒染金縁 | ¥66,850 | |||
二尺五寸/桜木瓜/本革柄巻/黒染金縁 | ¥79,490 | |||
鬼貫 【Oni-tsura】 (旧称:志津三郎兼氏) |
¥59,990 | 2008 4/26 7/6 |
||
大鬼貫 【O-onitsura】 | ¥70,490 | 2008 8/17 |
||
大鬼貫/梵字拵(仮称) 柄巻表革 | ¥94,500 | 2008 12/29 |
||
大鬼貫/梵字拵(仮称) 柄巻裏革 | ¥94,500 | 2008 12/29 |
||
大鬼貫半太刀(仮) | ¥94,500 | 2011 4/15 |
||
鬼夜 【Oni-yo】 | ¥77,990 | 2008 7/6 |
||
鬼夜 【Oni-yo】/桜尽くし | ¥80,390 | 2008 11/27 |
||
鬼夜 【Oni-yo】/桜・野晒 | ¥85,490 | 2008 11/27 |
||
鬼夜 【Oni-yo】/牛本革柄巻 | ¥94,500 | 2008 11/29 |
||
試製・角鴟【Zuku】 | ¥53,190 | 2007 7/8 |
||
日光助真 | ¥108,000 | 2015 7/25 |
||
長覆輪太刀拵 膝丸 | ¥66,330 | 2011 3/7 |
||
天正拵 蜻蛉図 | ¥49,330 | 2009 2/18 |
||
肥後拵 | ¥46,200 | 2009 4/18 |
||
虎徹 虎揃え | ¥46,490 | 2009 5/3 |
||
鬼神丸[籠目]国重 | ¥58,490 | 2009 4/26 |
||
固山備前介宗次・燻し銀金具 | ¥63,000 | 2007 10/7 |
||
固山備前介宗次・燻し銀金具/樋入り | ¥69,990 | 2008 1/25 |
||
固山備前介宗次 燻し銀金具/樋入り/牛本革柄巻 |
¥76,990 | 2008 1/25 |
||
試製・薩摩拵 廉価仕様 | ¥42,000 | 2006 10/2 |
||
蛭巻太刀拵 手掻包永 | ¥58,320 | 2009 11/1 |
||
山本勘助太刀 郷義弘 | ¥81,160 | 2016 11/7 |
||
九字兼定 梵字拵 | ¥79,200 | 2007 12/9 12/25 |
||
柳生連也齋/近江大掾肥前忠広 | ¥51,700 | 2016 8/7 |
||
同田貫 兜割 | ¥63,000 | 2008 12/19 |
||
同田貫 千段/突兵コジリ | ¥67,490 | 2007 12/12 |
||
九州肥後同田貫・正國 燻し銀金具 | ¥149,990 | 2007 11/30 |
||
逆刃刀 | ¥40,380 | 2017 9/22 |
||
無限刃 | ¥43,040 | |||
黒鶴 【Kuro-tsuru】 | ¥46,200 | 2016 7/4 |
||
黒鶴 【Kuro-tsuru】(一貫巻) | ¥34,990 | 2008 2/23 |
||
姫鶴一文字 藍染本革(裏)柄巻 | ¥49,490 | 2010 11/5 |
||
姫鶴一文字 牛本革柄巻 | ¥50,090 | 2011 9/19 |
||
姫鶴一文字 牛本革柄巻(一貫巻) | ¥47,640 | 2007 12/21 |
||
姫鶴一文字 牛本革柄巻(茶/一貫巻) | ¥47,640 | 2007 12/25 |
||
試製・姫鶴一文字/毘沙門天 | ¥40,380 | 2009 7/4 |
||
試製・姫鶴一文字/愛染明王 | ¥42,000 | 2009 7/3 |
||
試製・姫鶴一文字/清明桔梗 | ¥56,240 | 2011 1/8 |
||
天正拵紅柄巻 二尺六寸五分/刃文山鳥毛(仮) |
¥53,290 | 2010 11/26 |
||
山鳥毛一文字 | ¥89,770 | 2007 9/3 |
||
天正拵 藍染本革(裏)柄巻 | ¥57,750 | 2008 11/24 |
||
闇霞(通常版) | ¥52,290 | 2008 5/3 |
||
闇霞(DX版) | ¥73,290 | 2008 5/3 |
||
試作・黒刀身/卍鍔 | ¥44,690 | 2011 4/15 |
||
紅鶴 【Beni-tsuru】 | ¥36,750 | |||
新型黒鴉 【Kuro-garasu Neue】 | ¥67,360 | 2006 11/22 |
||
試製・凍鴉小太刀 【Ite-garasu/kodachi】 |
¥72,180 | 2008 2/25 |
||
鵺 【Nu-e】 | ¥54,600 | 2007 12/23 |
||
鵺 【Nu-e】 /牛本革柄巻 | ¥67,490 | 2007 12/23 |
||
虎鶫 【Tora-tsugumi】 | ¥66,740 | 2008 1/12 |
||
禍鶴【Maga-tsuru】 | ¥55,440 | 2006 12/16 |
||
八咫鴉 【Yata-garasu】 | ¥67,360 | 2006 5/27 |
||
八咫鴉/濡羽 【Yata-garasu/Nureha】 | ¥67,360 | 2008 7/4 |
||
八咫鴉/紅映 【Yata-garasu/Benisashi】 |
¥88,490 | 2009 1/3 |
||
禍鶴【Maga-tsuru】 重装型(鬼喰出鍔) |
¥76,990 | 2007 11/12 |
||
禍鶴【Maga-tsuru】 重装型(太刀鍔) |
¥78,390 | |||
八咫鴉 【Yata-garasu】 重装型(鬼喰出鍔) |
¥78,540 | 2007 11/12 |
||
八咫鴉 【Yata-garasu】 重装型(太刀鍔) |
¥79,930 | 2007 11/12 |
||
小烏丸半太刀(仮) | ¥87,740 | 2011 4/25 |
||
直鴉 【Sugu-garasu】/総糸巻 | ¥67,200 | 2008 2/17 |
||
直鴉 【Sugu-garasu】/総藤巻 | ¥67,200 | 2008 2/17 |
||
黒桜 【Kuro-zakura】 | ¥52,790 | 2007 11/17 |
||
黒桜 【Kuro-zakura】 /合皮柄巻 | ¥59,490 | 2007 11/17 |
||
黒桜 【Kuro-zakura】 /牛本革柄巻 | ¥71,730 | 2008 3/9 |
||
黒桜小太刀 【Kuro-zakura/kodachi】 /牛本革柄巻 |
¥56,530 | 2008 3/31 |
||
黒桜小太刀 反転 【Kuro-zakura/kodachi"Kurubeki"】 |
特価¥50,870 | 2008 5/30 |
||
試製/黒桜・新鍔 | ¥57,700 | 2011 12/14 |
||
試製/黒桜・新鍔 牛本革柄巻 | ¥67,890 | 2011 12/14 |
||
千鶴 【Chizuru】 | ¥68,990 | 2008 8/13 |
||
梓 【Azusa】 | ¥67,490 | 2008 7/25 |
||
梓/改 【Azusa/kai】 | ¥67,490 | 2008 9/13 |
||
楓 【Kaede】 | ¥60,740 | 2008 7/25 |
||
初音 【Hatsune】 | ¥42,790 | 2008 7/25 |
||
二尺八寸兼定 鬼喰出鍔 | ¥73,500 | 2007 12/9 |
||
二尺八寸同田貫 七夕図鍔 | 特価¥63,000 | 2007 10/31 |
||
四尺 半太刀 赤(卍鍔) | 特価¥67,930 | 2006 7/15 |
||
試製・狂虎 【Kyou-ko】 | ¥31,170 | 2008 2/20 |
||
試製・猛龍 【Mou-ryu】 | ¥31,980 | 2008 2/20 |
||
試製・翁虎 【Ou-ko】 | ¥31,980 | 2008 2/20 |
||
三鈷柄刀 大 ※刃文その他バリエーションあり |
¥55,930 | 2006 12/21 |
||
三鈷柄刀 小 ※刃文その他バリエーションあり |
¥48,600 | 2006 12/21 |
||
長巻 刃長一尺五寸 | ¥84,000 | 2008 6/27 |
||
長巻 刃長二尺五寸五分 | ¥137,990 | 2008 10/30 |
画像 | 商品名 | 価格 | 紹介記事 | |
---|---|---|---|---|
蓮角 【Ren-kaku】 | ¥29,070 | 2006 8/15 |
||
連雀 【Ren-jaku】 | ¥33,100 | 2007 11/16 |
||
連雀 祓魔銀十字 【Ren-jaku †】 | ¥37,900 | 2007 6/6 |
||
黒千鳥 【Kuro-chidori】 (通常二尺四寸五分、別寸も有り) |
¥26,250 | |||
黒千鳥 鳧 【Keri】 | ¥40,240 | 2005 11/23 |
||
壱式鬼灯 【Ho-zuki T】 (通常二尺四寸五分、別寸も有り) |
¥26,250 | 2005 12/22 |
||
弐式鬼灯 【Ho-zuki U】 (通常二尺四寸五分、別寸も有り) |
¥28,690 | 2006 3/9 |
||
弐式鬼灯 二尺六寸五分(仮称) | ¥39,370 | 2006 3/9 |
||
雷斬 【Rai-giri】 (通常二尺四寸五分、別寸も有り) |
¥26,250 | 2006 4/21 |
||
小太刀 雪加 【Sekka】 | ¥21,870 | 2006 1/25 |
||
小太刀 百舌 【Mozu】 | ¥21,870 | 2006 1/25 |
||
小太刀 交喙 【Iska】 | ¥23,620 | |||
小太刀 藪鮫 【Yabu-same】 | ¥21,870 | 2006 4/26 |
||
小太刀 雪加改 【Sekka-kai】 | ¥27,990 | 2006 4/26 |
||
小太刀 百舌改 【Mozu-kai】 | ¥27,990 | 2006 4/26 |
||
小太刀 交喙改 【Iska-kai】 | ¥32,020 | 2006 4/26 |
||
小太刀 藪鮫改 【Yabu-same-kai】 | ¥27,990 | 2006 4/26 |
||
小太刀 雪加改U 【Sekka-kai-ni】 | ¥27,990 | |||
小太刀 百舌改U 【Mozu-kai-ni】 | ¥27,990 | |||
小太刀 交喙改U 【Iska-kai-ni】 | ¥32,020 | 2006 5/2 |
||
小太刀 藪鮫改U 【Yabu-same-kai-ni】 | ¥27,990 | |||
小太刀 雀鷹 【Tsumi】 | ¥34,890 | 2006 12/24 |
||
試製 梟 【Fukurou】 | ¥52,500 | |||
試製・虎斑角鴟【Torafu-zuku】 | ¥58,320 | |||
軍鶏【Shamo】・鬼喰出鍔 | ¥56,990 | 2007 10/18 |
||
鬼神丸[鉈]国重(撫肩) | ¥45,220 | |||
鬼神丸[鉈]国重(木瓜) | ¥45,220 | |||
鬼神丸[五芒星]国重 (燻し銀鍍金) | ¥46,840 | 2007 10/21 |
||
試製・薩摩拵 | ¥53,190 | 2006 5/19 |
||
柳生十兵衛 村正二尺五寸 牛本革 | ¥107,990 | 2007 11/18 |
||
黒鴉 【Kuro-garasu】 | ¥49,870 | |||
黒鴉小太刀 | ¥43,740 | 2006 5/2 |
||
黒鴉改 【Kuro-garasu-kai】 | ¥51,610 | |||
紅鴉 【Beni-garasu】 | ¥51,610 | 2006 4/14 |
||
紅鴉小太刀 | ¥45,490 | 2006 5/2 |
||
試製・大鴉 | ¥87,220 | 2006 9/14 |
||
試製大鴉 [甲] | ¥92,690 | 2006 12/30 |
||
倶利禍羅【Kuri-kara】 (旧称:悪者壱号) |
¥59,490 | |||
禍龍 【Ka-ryu】 (旧称:悪者弐号) |
¥59,490 | |||
三尺大太刀 | ¥61,380 | |||
三尺大太刀・凪燕 | ¥61,380 | |||
三尺大太刀・凪燕 白糸 | ¥61,380 | |||
三尺大太刀・凪燕 赤鞘赤糸 | ¥61,380 | |||
三尺大太刀・黒燕 | ¥61,380 | |||
三尺大太刀・紅燕 | ¥61,380 | |||
真・斬馬刀 | ¥34,990 | |||
仮称・鞘鍔中巻無し四尺 | ¥34,990 | |||
仮称・鞘鍔中巻無し四尺 赤紐 | ¥34,990 | |||
仮称・鞘鍔中巻無し四尺 白紐 | ¥34,990 | |||
仮称・鞘鍔中巻無し四尺 蒼紐 | ¥34,990 | |||
仮称・鞘鍔中巻無し四尺 直刀 | ||||
仮称・鞘無し四尺 卍鍔 | ¥34,990 | |||
仮称・四尺 半太刀 | 特価¥67,930 | 2006 5/1 |
||
仮称・四尺 半太刀(朱鞘) | 特価¥67,930 | 2006 5/1 |
||
四尺 半太刀 赤(太刀鍔) | 特価¥67,930 | 2006 7/15 |
||
四尺 半太刀 黒(卍鍔) | 特価¥67,930 | 2006 7/15 |
画像 | 商品名 | 価格 | 紹介記事 | |
---|---|---|---|---|
比良八荒 【Hira-hakkou】 |
黒金具/鬼喰出鍔 | ¥61,190 | 2007 12/15 |
|
金縁金具/鬼喰出鍔 | ¥62,690 | |||
黒金具/魚子地鍔 | ¥59,690 | |||
金縁金具/魚子地鍔 | ¥61,190 | |||
比良八荒 【Hira-hakkou】 合皮柄巻仕様 |
黒金具/鬼喰出鍔 | ¥71,400 | 2007 12/16 |
|
金縁金具/鬼喰出鍔 | ¥72,790 | |||
黒金具/魚子地鍔 | ¥69,990 | |||
金縁金具/魚子地鍔 | ¥71,400 | |||
比良八荒 【Hira-hakkou】 一尺八寸小太刀 (鬼喰出鍔のみ) |
黒金具/綿一貫巻 | ¥68,640 | 2008 3/10 |
|
金縁金具/綿一貫巻 | ¥70,260 | |||
黒金具/合皮柄巻 | ¥76,290 | 2007 12/16 |
||
金縁金具/合皮柄巻 | ¥77,700 | |||
突兵拵 西蓮 【Sai-ren】 ※吊り金具:横 |
¥52,500 | 2006 5/15 5/22 |
||
突兵拵 西蓮 【Sai-ren】 ※吊り金具:下 |
¥52,500 | 2006 7/23 |
||
突兵拵 西蓮・赤 【Sai-ren R】 | ¥52,500 | 2006 7/23 |
||
藤原一輪光秋「かぜ」 | ¥48,900 | 特設 | ||
藤原一輪光秋「はな」 | ¥46,270 | 特設 | ||
斬徹【Zan-tetsu】 | ¥22,600 | 2006 7/21 |
||
斬轍【Zan-tetsu】 | ¥29,070 | 2007 2/7 |